Úvodní
Všeobecné pokyny
Kontakt
Statistiky
matfyz.eu
Phi = 1,6180339
2H2 + O2 → 2 H2O
E = m c2

... kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem

ON−LINE TESTY.EU
Tests − Education − Statistics − Training − for You



Aktuální seznam aktivních databank (počet úloh v databance)

G1 01 kinematika (61)
G1 02 dynamika (51)
G1 03 prace a energie (39)
G1 04 gravitacni pole (35)
G1 05 mechanika tuheho telesa (30)
G1 06 mechanika kapalin a plynu (70)
G2 01 termodynamika (40)
G2 02 struktura a vlastnosti plynu (40)
G2 03 vlastnosti pevnych latek (30)
G2 04 vlastnosti kapalin (50)
G2 05 zmeny skupenstvi (50)
G2 06 mechanicke kmitani (40)
G2 07 mechanicke vlneni (41)
G3 01 elektricke pole (80)
G3 02 elektricky proud kovy a polovodice (80)
G3 03 elektricky proud kapaliny a plyny (53)
G3 04 stacionarni magneticke pole (60)
G3 05 nestacionarni magneticke pole (45)
G3 06 stridavy proud a jeho vyuziti (60)
G3 07 elektromagneticke vlneni (32)
G4 01 optika geometricka (60)
G4 02 optika vlnova (60)
G4 03 STR OTR (40)
G4 04 kvantova fyzika (50)
G4 05 jaderna fyzika (70)
G4 06 astrofyzika (28)
ZS 8r 1C 01 svetlo (50)
ZS 8r 1C 02 zvuk (40)
ZS 8r 1C 03 prace energie (42)
ZS 8r 1C 04 teplo (50)
ZS 8r 1C 05 kapaliny (45)
ZS 8r 1C 06 plyny (40)
ZS 9r 2C 01 elektrostatika (40)
ZS 9r 2C 02 el proud kovy (60)
ZS 9r 2C 03 polovodice kapaliny plyny (50)
ZS 9r 2C 04 magneticke pole (26)
ZS 9r 2C 05 stridavy proud (40)
ZS 9r 2C 06 jaderna fyzika (30)

Studenti

Anonymní testování
Zadání testu

Copyright 2011+ RNDr. Čeněk Kodejška


Design by Flash Templates for Free Flash Templates